| |
|||||||
![]() |
Zoals op de vorige pagina's verteld behandelen we in het taxonomie gedeelte van deze site de weg van de domeinen tot de families van de eekhoorns. Schematisch is de vertaking naar de eekhoorn families als volgt: | ||||||
| Domein: | Eukaria | ||||||
| Koninkrijk: | Animalia | ||||||
| Stam: | Chordata | substam: | Vertebrata | ||||
| Klasse: | Mammalia | subklasse: | Eutheria | ||||
| Orde: | Rodentia | suborde: | Sciurognathi | ||||
| Familie: | Sciuridae | subfamilie: | Pteromyinae | ||||
| subfamilie: | Sciurinae | ||||||
| Anomaluridae | subfamilie: | Anomalurinae Zenkerellinae | |||||
| Sciurus carolinensis, eastern gray squirrel, Amerikaanse grijze eekhoorn |
|||||||
